2.54MM 单排双侧插贴片排母连接器
电流额定值:3.0AMP 操作温度:-40℃~+105℃ 接触电阻:20MΩmax 绝缘电阻:1000ΩΩmin 承受VLTOGE:AC 500V 绝缘体材料:高温 热塑性塑料(UL94V-0)标准:PA9T/LCP 接触材料:黄铜 接触电镀:Au超过50U
- 产品详情
- 产品参数
间距 | 胶高 | 形状 | 胶宽(W) | 材质 | 端子形状 |
2.54 | 3.50 | 单直 | 2.5/5.0 | PBT/6T | Y型 |
双直 | 2.5/5.0 | PBT/6T | U型 | ||
双排贴片 | 5.00 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
单排贴片 | 2.50 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
单弯 | 2.50 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
5.00 | 单直 | 2.50 | PBT/6T | U型 | |
双直 | 5.00 | PBT/6T | U型 | ||
双排贴片 | 5.00 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
单排贴片 | 2.50 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
蜈蚣脚 | 2.5/5 | PBT/6T | U型 | ||
5.70 | 单直 | 2.50 | PBT/6T | Y型 | |
双直 | 5.00 | PBT/6T | Y型 | ||
单弯 | 2.50 | PBT/6T | Y型 | ||
7.10 | 单/双直 | 2.5/5.0 | PBT/6T | U型 | |
单/双直 | 2.5/5.0 | PBT/6T | Y型 | ||
双排贴片 | 5.00 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
单排贴片 | 2.50 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
8.10 | 双侧插 | 5.90 | 6T | U型 | |
8.50 | 单直 | 2.50 | PBT/6T | Y型 | |
双直 | 5.00 | PBT/6T | Y型 | ||
单弯 | 2.50 | PBT/6T | Y型 | ||
双弯 | 5.00 | PBT/6T | Y型 | ||
双排贴片 | 5.00 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
单排贴片 | 2.50 | 6T/9T/LCP | U型 | ||
蜈蚣脚 | 2.5/5.0 | PBT/6T | U型 |
热销产品
/ HOT PRODUCTS推荐资讯
/ RECOMMENDED NEWS- 2024-10-09排针连接器的定制化生产制造
- 2024-09-30排母连接器塑胶材料的特性与应用
- 2024-09-23排针连接器在电子产品小型化设计中的优势
- 2024-09-18排针排母小型化的挑战与带来的变革
- 2024-09-09排针连接器微型化及定制化的开展趋向
- 2024-09-03排针连接器的PIN针数与性能的关系
- 2024-08-26排针连接器在交付前需经历哪些检查项目
- 2024-08-19排针排母小型化发展的阶段
- 2024-08-12排针连接器的排数设计对应用的影响
- 2024-08-06用于水下设备的排针连接器为何要通过盐雾检测